建议最好用IE6.0打开
http://money.finance.sina.com.cn/fund/go.php/vAkFundInfo_JJGPTZZH/q/000011.phtml
华夏大盘精选混合(000011) 股票投资组合
流水号 公布日期 期末日期 投资类型 股票代码 证券名称 流通模式 持仓市值(元) 持仓股数(股) 占净值比例(%) 占股票比例(%) 占流通股比例(%) 截止日股价(元)
353257 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 000888 峨眉山A 流通 1.57921e+08 7900000 2.31 -- -- --
353251 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 600068 葛洲坝 流通 3.48062e+08 40007090 5.09 -- -- --
353254 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 600086 东方金钰 流通 2.53302e+08 12225000 3.7 -- -- --
353256 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 600135 乐凯胶片 流通 1.95873e+08 15808926 2.86 -- -- --
353252 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 600252 中恒集团 流通 2.8695e+08 13000000 4.19 -- -- --
353248 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 600256 广汇股份 流通 6.26199e+08 19999966 9.15 -- -- --
353255 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 600372 ST昌河 流通 2.21696e+08 8026632 3.24 -- -- --
353253 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 601328 交通银行 流通 2.66802e+08 46000427 3.9 -- -- --
353249 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 601398 工商银行 流通 6.1812e+08 153000000 9.03 -- -- --
353250 2010-10-26 2010-09-30 积极投资 601939 建设银行 流通 5.06e+08 110000000 7.39 -- -- --
332131 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000014 沙河股份 流通 4.4235e+07 4500000 0.78 -- -- --
332162 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000043 中航地产 流通 1.43897e+07 1491158 0.25 -- -- --
332132 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000049 德赛电池 流通 4.15935e+07 1971255 0.73 -- -- --
332180 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000548 湖南投资 流通 6.1e+06 1000000 0.11 -- -- --
332121 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000566 海南海药 流通 8.226e+07 4500000 1.45 -- -- --
332163 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000581 威孚高科 流通 1.224e+07 899998 0.22 -- -- --
332176 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000617 石油济柴 流通 8.03867e+06 799868 0.14 -- -- --
332125 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000630 铜陵有色 流通 6.19073e+07 4266526 1.09 -- -- --
332118 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000652 泰达股份 流通 8.52e+07 12000000 1.5 -- -- --
332127 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000683 远兴能源 流通 5.20201e+07 8500010 0.92 -- -- --
332142 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000816 江淮动力 流通 2.55203e+07 5500071 0.45 -- -- --
332140 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000819 岳阳兴长 流通 2.97993e+07 1999954 0.53 -- -- --
332157 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000900 现代投资 流通 1.67593e+07 999957 0.3 -- -- --
332166 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000913 钱江摩托 流通 1.0815e+07 1778783 0.19 -- -- --
332161 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000917 电广传媒 流通 1.55586e+07 999907 0.27 -- -- --
332184 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 000968 煤气化 流通 2.71925e+06 199945 0.05 -- -- --
332136 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002013 中航精机 流通 3.82643e+07 3431778 0.68 -- -- --
332151 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002017 东信和平 流通 1.93212e+07 1207575 0.34 -- -- --
332177 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002023 海特高新 流通 6.42579e+06 599980 0.11 -- -- --
332123 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002033 丽江旅游 流通 7.16e+07 4000000 1.26 -- -- --
332155 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002089 新海宜 流通 1.73185e+07 1106976 0.31 -- -- --
332167 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002147 方圆支承 流通 1.08e+07 1000000 0.19 -- -- --
332169 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002197 证通电子 流通 1.04334e+07 719047 0.18 -- -- --
332146 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002274 华昌化工 流通 2.41725e+07 2810759 0.43 -- -- --
332178 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002330 得利斯 流通 6.37503e+06 402464 0.11 -- -- --
332190 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002369 卓翼科技 流通 1.7522e+06 59216 0.03 -- -- --
332194 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002383 合众思壮 流通 597728 12337 0.01 -- -- --
332193 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002385 大北农 流通 900177 27852 0.02 -- -- --
332188 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002399 海普瑞 流通 2.31357e+06 19769 0.04 -- -- --
332186 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002410 广联达 流通 2.65094e+06 50833 0.05 -- -- --
332191 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 002432 九安医疗 流通 1.68873e+06 73232 0.03 -- -- --
332139 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 300070 碧水源 流通 3.26887e+07 350737 0.58 -- -- --
332189 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 300072 三聚环保 流通 2.01557e+06 49377 0.04 -- -- --
332181 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 300077 国民技术 流通 5.37132e+06 46007 0.09 -- -- --
332192 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 300088 长信科技 流通 1.46487e+06 51580 0.03 -- -- --
332137 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 600012 皖通高速 流通 3.731e+07 7000000 0.66 -- -- --
332114 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 600050 中国联通 流通 1.066e+08 20000000 1.88 -- -- --
332183 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 600063 皖维高新 流通 3.67967e+06 499955 0.06 -- -- --
332149 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 600077 *ST 百科 流通 2.32901e+07 3327154 0.41 -- -- --
332147 2010-08-26 2010-06-30 积极投资 600087 长航油运 流通 2.40999e+07 4999977 0.43 -- -- --
我来帮TA回答